ÅßęTÔ(2003/12/06`2003/12/13)
Ę | žO | Ķ | | | ū_ | ļ_ | ―Ïū_ | ―Ïļ_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ę | žāV | 63.6 | 11 | 7 | 22 | 12 | 2.0 | 1.1 |
2Ę | ÂR | 63.6 | 11 | 7 | 22 | 9 | 2.0 | 0.8 |
3Ę | Šc | 52.2 | 23 | 12 | 29 | 22 | 1.3 | 1.0 |
4Ę | ŽŅ | 50.0 | 16 | 8 | 17 | 19 | 1.1 | 1.2 |
5Ę | CÛ | 46.2 | 13 | 6 | 17 | 15 | 1.3 | 1.2 |
6Ę | Y | 44.4 | 9 | 4 | 10 | 18 | 1.1 | 2.0 |
7Ę | ŅūY | 37.5 | 24 | 9 | 21 | 31 | 0.9 | 1.3 |
8Ę | ÄĄ | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.4 |
LOÉÚéÉÍ5KvÅ·