Å‹ßˆęTŠÔ(2003/12/06`2003/12/13)

@
‡ˆĘ –ž‘O Ÿ—Ķ ŽŽ‡” Ÿ—˜” ‘“ū“_ ‘Žļ“_ •―‹Ï“ū“_ •―‹ÏŽļ“_
1ˆĘ žāV 63.6 11 7 22 12 2.0 1.1
2ˆĘ ÂŽR 63.6 11 7 22 9 2.0 0.8
3ˆĘ ‰Š“c 52.2 23 12 29 22 1.3 1.0
4ˆĘ Ž—Ņ 50.0 16 8 17 19 1.1 1.2
5ˆĘ ŠC•Û 46.2 13 6 17 15 1.3 1.2
6ˆĘ ™‰Y 44.4 9 4 10 18 1.1 2.0
7ˆĘ —Ņ‘ū˜Y 37.5 24 9 21 31 0.9 1.3
8ˆĘ Ä“Ą 0.0 5 0 0 7 0.0 1.4

ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ɍڂé‚É‚Í5ŽŽ‡•K—v‚Å‚·

BACK